Терапевтический прием
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1.1 | Первичный осмотр, консультация | 1500 |
| 1.1.1 | Повторный прием, осмотр, консультация | 750 |
| 1.1.2 | Консультация врача терапевта Камалиевой Лейсан Габдрашитовны | 2000 |
| 1.1.3 | Консультация врача терапевта Хасаншиной Динары Равхатовны | 2000 |
| 1.2 | Наложение коффердама | от 500 |
| 1.2.1 | Ретрактор оптрагейд | от 500 |
| 2.1 | Анестезия с применением импортных анестетиков | от 1000 |
| 2.2 | Аппликационная анестезия | от 1000 |
| 2.3 | Анестезия с применением импортных анестетиков (без лечения) | от 1500 |
| 3.1 | Радиовизиографическое исследование | от 500 |
| 3.2 | Вывод результатов радиовизиографического исследования на бумагу | от 500 |
| 3.3 | Компьютерная томтография (3D) снимок | от 2700 |
| 3.3.1 | Запись на диск | от 300 |
| 3.4 | Оптопантомограмма (снимок ОН11) | от 1000 |
| 4.1 | Коагуляция десневого сосочка | от 1000 |
| 5.1 | Ретракция десны | от 500 |
| 6.1 | Снятие пломбы | от 500 |
| 7.1 | Шлифовка и полировка | от 500 |
| 7.2 | Полирование одного зуба пастой «SuperPolish» | от 400 |
| 8.1 | Электроодонтометрия | от 300 |
| 8.2 | Временная пломба | от 500 |
| 8.3 | Временная световая пломба | от 500 |
| 9.1 | Оказание помощи при острых болях (включая анестезию,снимок) | от 6000 |
| 10.1 | Трепанация коронки (без анестезии) | от 2000 |
| 11.1 | Извлечение инородного тела из корневого канала | от 2500 |
| 11.2 | Извлечение фрагмента эндодонтического инструмента из корневого канала либо создание bypass | от 6000 |
| 12.1 | Эндоканальное отбеливание зуба при помощи геля (septodont) | от 2000 |
| 13.3 | Профессиональное отбеливание зубов «ZOOM» (проводится в одно посещение) | от 45000 |
| 13.3.1 | 1 этап отбеливания «ZOOM» | от 15000 |
| 13.3.2 | 2 этап отбеливания «ZOOM» | от 15000 |
| 13.3.3 | 3 этап отбеливания «ZOOM» | от 15000 |
| 13.3.4 | 4 этап отбеливания «ZOOM» | от 15000 |
| 13.4 | Домашнее отбеливание зубов «ZOOM» (слепок, каппы, один гель для дневного отбеливания) | от 20000 |
| 13.4.1 | Домашнее отбеливание зубов «ZOOM» (слепок, каппы, один гель для ночного отбеливания) | от 20000 |
| 13.5 | Домашнее отбеливание «ZOOM» (слепок, каппы, три геля для дневного отбеливания) | от 30000 |
| 13.5.1 | Домашнее отбеливание «ZOOM» (слепок, каппы, три геля для ночного отбеливания) | от 30000 |
| 13.5.2 | Изготовление капп | от 4500 |
| 13.6 | Гель для домашнего отбеливания «ZOOM» (1 штука) | от 5000 |
| 13.6.1 | Гель от чувствительности зубов «ZOOM» Relief | от 5000 |
| 13.7 | Коррекция дефекта пломбы | от 2500 |
| 13.8 | Фиксация зубных украшений «Skyce» | от 3000 |
| 13.9 | Дентин-герметизирующий ликвид | от 1000 |
| 13.10 | Pro-root (1 доза) | от 1500 |
Профилактика
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 14.1 | Обучение гигиене полости рта | от 500 |
| 14.2 | Фторопрофилактика (покрытие фторлаком) за 1 ед. | от 300 |
| 14.3 | Снятие зубных отложений ультразвуком за 1 ед. | от 300 |
| 14.4 | Снятие зубного налета Air-flow за 1 ед. | от 300 |
| 14.5 | Профессиональная чистка (обе челюсти) (Air-flow + скалер + глубокое фторирование «Topex») | от 6500 |
| 14.5.1 | Профессиональная чистка (обе челюсти) (Air-flow + скалер + глубокое фторирование «Topex»), врач Камалиева Л.Г/Хасаншина Д.Р/ДавлетовИ.И. | от 7500 |
| 14.6 | Глубокое фторирование «Topex» | от 2000 |
Распломбирование корневых каналов с использованием химического и механического способа пломбированных корневых каналов
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 15.1 | Распломбирование одного корневого канала запломбированного резорцин-формалином, гуттаперчей | от 1000 |
| 15.2 | Распломбирование одного корневого канала, запломбированного пастой | от 1000 |
| 15.3 | Распломбирование одного корневого канала, запломбированного цементом | от 1000 |
| 15.4 | Распломбирование одного корневого канала протейперами (X-smart) | от 1000 |
Пломбирование каналов (цена за один канал)
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 16.1 | Временное пломбирование корневых каналов (Metapex/ Metapasta / Vitapex/ Endoflas F.S (за один канал) | От 1000 |
| 16.2 | Эндосольф Е, R, PF за один канал | От 1000 |
Лечение
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 17.1 | Инструментальная обработка одного корневого канала протейперами (X-smart) | от 1000 |
| 17.2 | Медикаментозная и инструментальная обработка одного канала | от 1000 |
| 17.3.1 | Лечение поверхностного, среднего кариеса | от 5500 |
| 17.3.2 | Лечение поверхностного, среднего кариеса 1,5 ед | от 6000 |
| 17.4.1 | Лечение глубокого кариеса | от 6000 |
| 17.4.2 | Лечение глубокого кариеса 1,5 ед | от 6500 |
| 17.4.3 | Лечение глубокого кариеса 2 ед | от 7000 |
| 17.5 | Лечение пульпита однокорневого зуба | от 5500 |
| 17.6 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | от 6500 |
| 17.7 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | от 7500 |
| 17.8 | Лечение пульпита четырехкорневого зуба | от 8000 |
| 17.9 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | от 6000 |
| 17.10 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | от 7000 |
| 17.11 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | от 8000 |
| 17.12 | Лечение периодонтита четырехкорневого зуба | от 8500 |
| 17.13 | Эстетическая реставрация фронтального зуба | от 7000 |
| 17.14 | Эстетическая реставрация зуба после эндодонтического лечения | от 6500 |
| 17.15 | Реставрация зуба после эндодонтического лечения под коронку | от 7500 |
| 17.16 | Эстетическая реставрация фронтального зуба (прямой винир) | от 8000 |
| 17.17 | Стекловолоконный штифт | от 4000 |
| 17.18 | Титановый штифт | от 2500 |
| 17.20 | Реставрация металлокерамической коронки материалом Cimara | от 4000 |
Подкладочные материалы
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 18.1 | Filtek (flow) | от 1000 |
| 18.2 | Vitremer | от 1000 |
| 18.3 | Vitrebond | от 1000 |
| 18.4 | GC Fuji I | от 1000 |
| 18.5 | Са-содержащая лечебная прокладка (Life,Dyca1) | от 1000 |
Пародонтология
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 19.1 | Консультация пародонтолога | 1500 |
| 19.1.1 | Повторная консультация пародонтолога по слизистой | 1000 |
| 19.2 | Профессиональная чистка зубов «Air-flow» | от 5000 |
| 19.3 | Снятие зубного камня в области одного зуба аппаратом «Piezon» | от 500 |
| 19.4 | Снятие зубного камня аппаратом «Piezon» обе челюсти | от 5000 |
| 19.5 | Лечение аппаратом «Vector» (обе челюсти) | от 15000 |
| 19.6 | Вестибулопластика аппаратом лазер Serona | от 15000 |
| 19.7 | Избирательная пришлифовка одного зуба | от 500 |
| 19.8 | Кюретаж парадонтального кармана в области одного зуба (открытый, закрытый) | от 2000 |
| 19.9 | Медикаментозная обработка одного парадонтального кармана | от 2000 |
| 19.10 | Медикаментозная обработка полости рта антисептиком | от 1000 |
| 19.11 | Гингивэктомия в области одного сосочка | от 500 |
| 19.12 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | от 500 |
| 19.13 | Шинирование в области одного зуба | от 3000 |
| 19.14 | Диплен в области одного зуба | от 500 |
| 19.15 | Пластика сосочка | от 500 |
| 19.16 | Коллапол (одна пластинка) | от 500 |
| 19.17 | Коллапан (одна гранула) | от 1000 |
| 19.18 | Операции по устранению рецессий десен | от 7500 |
| 19.19 | Обработка пародонтального кармана лазером | от 1500 |
| 19.20 | Препарирование мягких тканей лазером | от 2500 |
| 19.21 | Лечение слизистой оболочки полости рта лазером (1 посещение) | от 2500 |
| 19.22 | Лечение хейлита лазером (1 посещение) | от 2500 |
| 19.23 | Гингивоэктомия в области 1 зуба лазером | от 2500 |
Хирургический прием
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 20.1 | Первичный осмотр, консультация | 1500 |
| 20.1.1 | Повторный прием, осмотр, консультация | 750 |
| 20.1.2 | Консультация к.м.н., доцента хирурга-импл. Гришина П.О. | 2000 |
| 21.1 | Удаление зуба простое (с анестезией) | от 3000 |
| 22.1 | Удаление зуба сложное (с анестезией) | от 4000 |
| 23.1 | Удаление зуба атипическое | от 4500 |
| 23.2 | Удаление зуба атипическое (с анестезией) | от 5000 |
| 24.1 | Ушивание лунки после атипичного удаления | от 1000 |
| 25.1 | Перевязка после атипичного удаления | от 1000 |
| 26.1 | Вскрытие абсцесса, дренирование (1-посещение) | от 2500 |
| 27.1 | Лечение периостита (промывание раны, дренирование) (2-посещение) | от 1500 |
| 28.1 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки и последующей лекарственной терапией («Альвонес») | от 2000 |
| 29.1 | Удаление зуба при фрактуре коронки | от 2000 |
| 32.1 | Шинирование при переломе челюсти | от 7000 |
| 33.1 | Снятие шин | от 2000 |
| 34.1 | Операция: резекция верхушки корня, цистэктомия | от 4500 |
| 35.1 | Операция: иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта | от 5000 |
| 36.1 | Операция: вылущивание ретенционной кисты, удаление ЭП ЛИCa С ЭОСТКОВОЙ ЗОНОЙ | от 3500 |
| 37.1 | Гемисекция, ампутация корня | от 3000 |
| 38.1 | Иссечение капюшона (без анестезии) | от 3000 |
| 39.1 | Первичная хирургическая обработка ран | от 1500 |
| 40.1 | Наложение швов | от 1000 |
| 41.1 | Снятие швов | от 1000 |
| 42.1 | Пластика уздечки языка | от 6000 |
| 43.1 | Пластика уздечки губы | от 6000 |
| 44.1 | Пластика преддверия полости рта | от 6000 |
| 45.1 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба (полная ретенция) | от 13000 |
| 46.1 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба (частичная ретенция) | от 6000 |
| 47.1 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | от 500 |
| 48.1 | Коррекция альвеолярного отростка челюсти в области 1-го зуба | от 1500 |
| 49.1 | Остановка луночного кровотечения | от 500 |
| 50.1 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | от 1000 |
| 51.1 | Закрытие перфорации дна гайморовой пазухи | от 2000 |
| 52.1 | Закрытие перфорации дна гайморовой пазухи с формированием небного локута | от 6500 |
Имплантология
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 53.0 | Установка минивинта (миниимпланта) ортодонтического (I этап-Хирургический) | от 17000 |
| 53.1 | Имплантат MIS (Израиль) | от 30000 |
| 53.2 | Имплантат Astra Tech (Швеция) | от 40000 |
| 53.3 | Имплантат Nobel Replace (Швеция) | от 30000 |
| 53.4 | Имплантат Implantium (Корея) | от 30000 |
| 53.5 | Имплантат Osstem (Корея) | от 30000 |
| 53.6 | Имплантат Антожин AXIOM REG (Франция) | от 35000 |
| 53.7 | Имплантат Humana (Германия) | от 28000 |
| 53.8 | Имплантат Humana Vega (Германия) | от 30000 |
| 53.9 | Для Имплантат MIS (Израиль) (II этап-Установка формирователя) | от 3000 |
| 53.10 | Для Имплантат Astra Tech (Швеция) (II этап-Установка формирователя) | от 10000 |
| 53.11 | Для Имплантат Nobel Replace (Швеция) (II этап-Установка формирователя) | от 3000 |
| 53.12 | Для Имплантат Implantium (Корея) (II этап-Установка формирователя) | от 3000 |
| 53.13 | Для Имплантат Osstem (Корея) (II этап-Установка формирователя) | от 3000 |
| 53.14 | Для Имплантат Антожин AXIOM REG (Франция) (II этап-Установка формирователя) | от 5000 |
| 53.15 | Для Имплантат Humana (Германия) (II этап-Установка формирователя) | от 3000 |
| 53.16 | Для Имплантат Humana Vega (Германия) (II этап-Установка формирователя) | от 3000 |
Дополнительные материалы
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 54.1 | Костная крошка | от 16500 |
| 55.1 | Мембраны | от 16500 |
| 56.1 | Синуслифтинг в области 1-го зуба | от 22000 |
| 56.1.2 | Синуслифтинг в области 2х-3х зубов | от 33000 |
| 56.1.3 | Открытый синуслифтинг 1 мл | от 70000 |
| 56.1.4 | Открытый синуслифтинг 2 мл | от 115000 |
| 56.1.5 | Открытый синуслифтинг 3 мл | от 150000 |
| 56.1.6 | Открытый синуслифтинг 4 мл | от 175000 |
| 57.1 | Пересадка соединительнотканного трансплантанта | от 11000 |
| 58.1 | Направленная регенерация тканей | от 99000 |
| 59.1 | Направленная регенерация костной ткани | от 90000 |
Ортопедический прием
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 73.1 | Осмотр, консультация | 1500 |
| 73.2 | Повторный прием | 1000 |
Снятие коронок
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 74.1 | Штампованной, пластмассовой | От 2000 |
| 74.2 | Цельнолитой | От 3000 |
| 74.3 | Металлокерамической, цельнокерамической | От 2500 |
Снятие оттисков
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 75.1 | Альгинатный | От 2500 |
| 75.2 | С-силиконы | От 2500 |
| 75.3 | А-силиконы | От 3000 |
| 75.4 | Полиэфирный (импрегум), экспресс ЗМ | От 3500 |
Фиксация вкладки, винира, коронки
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 76.1 | Временная фиксация | От 2500 |
| 76.2 | На стеклоиономерные цементы | От 3500 |
| 76.3 | На адгезивные системы | От 3500 |
| 76.4 | Временная коронка на имплантант (лабораторного изготовления) | От 15000 |
| 76.5 | Временная коронка на имплантант | От 10000 |
Микропротезирование
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 77.1 | Культевая штифтовая вкладка из кобальтохромового сплава | От 5500 |
| 77.3 | Культевая вкладка из драгоценного металла (без стоимости материала) | От 10000 |
| 77.4 | Керамический винир Ips-Empress Ivoclar | От 30000 |
| 77.5 | Керамический винир CEREC | От 30000 |
Коронки
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 78.1 | Временная коронка (на период изготовления постоянной конструкции) | От 8000 |
| 78.2 | Пластмассовая | От 9000 |
| 78.3 | Цельнолитая | От 9000 |
| 78.4 | Напыление 1ЕД. | От 1500 |
| 78.5 | Аттачмен (Ot-cap) | От 3000 |
Металлокерамика, цельная керамика, cerek
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 79.1 | Металлокерамическая коронка, зуб Ips-Inline (Ivoclar) за 1 ед. | от 25000 |
| 79.2 | Металлокерамическая коронка, зуб на основе золотосодержащих сплавов (без стоимости сплава) | от 25000 |
| 79.3 | Керамическая коронка, зуб (Ips-empress IVOCLAR) | от 48000 |
| 79.3.1 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония | от 48000 |
| 79.4 | Металлокерамическая коронка на имплантат MIS (Израиль) | от 48000 |
| 79.5 | Керамическая коронка на имплантат Astra Tech (Швеция) | от 50000 |
| 79.6 | Керамическая коронка на Nobel Replace (Швеция) | от 50000 |
| 79.7 | Металлокерамическая коронка на имплантат Implantium (Корея), Металлокерамическая коронка на имплантат Osstem (Корея) | от 35000 |
| 79.8 | Металлокерамическая коронка на имплантат Osstem (Корея) | от 35000 |
| 79.9 | Металлокерамическая коронка на имплантат Антожин AXIOM REG (Франция) | от 45000 |
| 79.10 | Металлокерамическая коронка на имплантат Humana (Германия) | от 35000 |
| 79.11 | Металлокерамическая коронка на имплантат Humana Vega (Германия) | от 35000 |
| 79.12 | Керамическая коронка, вкладка CEREC | от 25000 |
| 79.13 | Протезирование на 6 имплантах ALL-ON-6 | от 380000 |
| 79.14 | Протезирование на 4 имплантах ALL-ON-4 | от 280000 |
Бюльгельное протезирование
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 81.1 | Бюгельный протез с замковой фиксацией (на замках) Bredent | От 80000 |
| 81.3 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией (на замках) | От 65000 |
Съемное протезирование
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 82.1 | Косметический протез до двух зубов | от 12000 |
| 82.2 | Частичный съемный протез с импортными зубами | от 25000 |
| 82.3 | Полный съемный протез с импортными зубами | от 25000 |
| 82.4 | Индивидуальная ложка | от 5000 |
| 82.5 | Гибкие съемные протезы (нейлоновые) | от 50000 |
| 82.6 | Защитная каппа | от 5000 |
Починка протеза
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 83.1 | Перебазировка съемного протеза | от 4500 |
| 83.2 | Перелом протеза | от 4500 |
| 83.3 | Приварка одного зуба | от 4000 |
| 83.4 | Приварка двух зубов и более | от 4500 |
| 83.7 | Замена замка в бюгельном протезе | от 3500 |
| 83.8 | Коррекция протеза собственного производства | бесплатно |
| 83.9 | Коррекция протеза чужого производства | от 2500 |
| 83.10 | Реставрация скола керамики (без гарантии) | от 5000 |
Ортодонтический прием
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 85.1 | Консультация, осмотр, план лечения | от 1500 |
| 86.1 | Повторное посещение-активация (замена лигатуры, установка пружины, стопора с крючком, межчелюстной стопор, фикс. лингвальной кнопки) | от 2500 |
| 87.1 | Брекет-лечение металлическими брекетами 1 челюсть | от 40000 |
| 88.1 | Брекет-лечение керамическими брекетами 1 челюсть | от 64000 |
| 89.1 | Брекет-лечение сапфировыми брекетами 1 челюсть | от 74000 |
| 90.1 | Брекет-лечение безлигатурными брекетами металлическими 1 челюсть | от 45000 |
| 91.1 | Брекет-лечение безлигатурными брекетами керамическими 1 челюсть | от 74000 |
| 92.1 | Брекет система Damon (керамические) 1 челюсть | от 80000 |
| 93.1 | Брекет система Damon (металлические) 1 челюсть | от 70000 |
| 94.1 | Брекет система H4 (безлигатурные, металлические) 1 челюсть | от 55000 |
| 95.1 | Установка 1 нового брекета Inavion-R (безлигатурные, металлические) — при потере | от 2500 |
| 96.1 | Установка 1 нового брекета Inavion-C (безлигатурные, керамические) — при потере | от 2900 |
| 97.1 | Установка 1 нового брекета Damon Clear (при потере) | от 3500 |
| 98.1 | Установка 1 нового брекета Damon Q (при потере) | от 3200 |
| 99.1 | Установка 1 нового брекета H4 (безлигатурные, металлические) — при потере | от 2500 |
| 100.1 | Установка 1 нового брекета Sprint (металлические) | от 2500 |
| 101.1 | Фиксация 1-го замка и щечной трубки на 6,7 зубы | от 2000 |
| 102.1 | Установка 1-го ортодонтического кольца | от 3500 |
| 103.1 | Снятие брекет-системы, установка несъемного ретейнера 1 челюсть | от 10000 |
| 103.2 | Установка несъемного ретейнера 1 челюсть | от 5500 |
| 103.3 | Снятие ретейнера | от 4500 |
| 103.4 | Подклейка ретейнера в области одного зуба | от 1500 |
| 104.1 | Повторная фиксация 1-го брекета | от 1000 |
| 104.2 | Повторная фиксация 1-го брекета (для пациента, который устанавливал брекет-систему в другой клинике) | от 1500 |
| 105.1 | Съемный ретейнер (каппа) 1 челюсть | от 3500 |
| 106.1 | Трейнер (T4K,T4A,T4B) | от 25000 |
| 106.2 | Трейнер (I3,I2) | от 25000 |
| 107.1 | Установка дуги без покрытия | от 3000 |
| 108.1 | Установка дуги DAIMON | от 3000 |
| 108.2 | Установка дуги с покрытием | от 3000 |
| 109.1 | Резиновые тяги | от 1000 |
| 110.1 | Слепок 1 челюсти | от 2500 |
| 110.2 | Лечение частичной брекет-системы у детей в сменном прикусе (1 челюсть) | от 30000 |
| 111.1 | Примечание: Для пациентов из других клиник цены на дуги, активации увеличиваются вдвое. Принимать или нет пациента из другой клиники решает врач-ортодонт. | — |
Ортодонтическая пластина
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 109.1 | Ортодонтическая пластина I степени сложности | от 10000 |
| 109.2 | Ортодонтическая пластина II степени сложности | от 12500 |
| 109.3 | Ортодонтическая пластина III степени сложности | от 15000 |
| 109.4 | Аппарат Твин блок | от 25000 |
| 109.5 | Аппарат Марко Росса | от 32000 |
| 109.6 | Починка ортодонтической пластины | от 2500 |
| 109.7 | Повторная фиксация расфиксированного аппарата | от 1500 |
Прием детского врача
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 110.1 | Первичный осмотр, консультация, выдача справки | 1500 |
| 111.1 | Фторпрофилактика (одной челюсти) | от 1000 |
| 112.1.1 | Фторпрофилактика (двух челюстей) | от 2000 |
| 112.1.2 | Фторпрофилактика (одного зуба) | от 500 |
| 112.1.3 | Чистка с пастой и щеткой от 0-9 лет (обе челюсти) | от 3500 |
| 113.1 | Лечение среднего кариеса молочного зуба (материалом светового отверждения) | от 5500 |
| 114.1 | Лечение среднего кариеса молочного зуба (материалом химического отверждения) | от 4500 |
| 115.1 | Обработка Софорайдом (серебрение двух челюстей) | от 2000 |
| 116.1 | Обработка Софорайдом (серебрение одного зуба) | от 500 |
| 117.1 | Пломбирование пастой «Крезопат» | от 1000 |
| 118.1 | Оказание помощи при острой боли (без анестезии) | от 4000 |
| 119.1 | Психологическая помощь ребенку | от 1000 |
| 120.1 | I этап — наложение пасты «Каустинерв» (мышьяк) | от 1500 |
| 120.2 | II этап — ампутация (удаление нерва) | от 2000 |
| 120.3 | II этап — пломбирование корневых каналов Endoflas F.S, трехслойное пломбирование | от 3500 |
| 120.4 | III этап — трехслойное пломбирование (резодент,кэмфил,Filtek Z-250) | от 3500 |
| 120.5 | Лечение осложненного кариеса молочных зубов — в I посещение (анестезия, пломбирование корневых каналов Endoflas F.S, трехслойное пломбирование) | от 7000-8000 |
| 121.1 | Герметизация фиссур | от 3000 |
| 122.1 | Удаление молочного зуба | от 2500 |
| 122.2 | Удаление молочного зуба с анестезией | от 3500 |
| 123.1 | Примечание: Цены указаны на лечение молочных зубов | — |
Лечение осложненного кариеса молочных зубов (III ЭТАПА)
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 120.1 | I этап — наложение пасты «Каустинерв» (мышьяк) | От 1500 |
| 120.2 | II этап — ампутация (удаление нерва) | От 2000 |
| 120.3 | II этап — пломбирование корневых каналов Endoflas F.S, трехслойное пломбирование) | От 3500 |
| 120.4 | III этап — трехслойное пломбирование (резодент,кэмфмл,Fіltеk Z- 250) | От 3500 |
| 120.5 | Лечение осложненного кариеса молочных зубов — в I посещение (анестезия, пломбирование корневых каналов Endoflas F.S, трехслойное пломбирование) | От 5500-6500 |
| 121.1 | Герметизация фиссур | От 2000 |
| 122.1 | Удаление молочного зуба | От 2000 |
| 122.2 | Удаление молочного зуба с анестезией | От 2500 |
| * ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ |
Микроскоп
| Код | Перечень услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 123.1 | Микроскоп 1 посещение | От 5000 |
Economy
$50 /Month
Moving beyond the basics, we discuss the significance of maintaining a healthy heart through.
- 24/7 General Care
- 2 Clinic Hours
- 1 Appointment
- 1 Orthopedic Scan
- Ambulance 24/7
- Online Support
Maximum
$250 /Month
Moving beyond the basics, we discuss the significance of maintaining a healthy heart through.
- 24/7 General Care
- 2 Clinic Hours
- 1 Appointment
- 1 Orthopedic Scan
- Emergency Room Visits
- Online Support
Ultimate
$499 /Month
Moving beyond the basics, we discuss the significance of maintaining a healthy heart through.
- 24/7 General Care
- 2 Clinic Hours
- 1 Appointment
- Emergency Room Visits
- Emergency Room Visits
- Online Support